Йерархия на статиите
Статии » Отбор » Родриго Паласио

Родриго Паласио
 
 Кариера
Сезон Отбор Шамионат Международни турнири Купа на Италия/ Супер купа
мачове голове мачове голове мачове голове
2002/03 Huracan (B - Arg) 34 7 0 0 0 0
2003/04 Huracan (B - Arg) 19 8 0 0 0 0
gen04 Banfield (A - Arg) 19 2 0 0 0 0
2004/05 Banfield (A - Arg) 17 7 0 0 0 0
gen05 Boca Juniors (A - Arg) 15 3 0 0 0 0
2005/06 Boca Juniors (A - Arg) 32 17 0 0 0 0
2006/07 Boca Juniors (A - Arg) 33 19 0 0 0 0
2007/08 Boca Juniors (A - Arg) 31 10 2 1 0 0
2008/09 Boca Juniors (A - Arg) 20 5 0 0 0 0
2009/10 Genoa (A) 31 7 6 1 0 0
2010/11 Genoa (A) 27 9 0 0 2 0
2011/12 Genoa (A) 32 19 0 0 2 2
Коментари
Няма написани коментари

Напишете коментар
Трябва да сте регистриран за да напишете коментар