Серия - А 2014/15

СЕЗОН 2014/2015

1. Ювентус Ювентус
38
26
9
3
72:24 (48)
87
2. Рома Рома
38
19
13
6
54:31 (23)
70
3. Лацио Лацио
38
21
6
11
71:38 (33)
69
4. Фиорентина Фиорентина
38
18
10
10
61:46 (15)
64
5. Наполи Наполи
38
18
9
11
70:54 (16)
63
6. Дженоа Дженоа
38
16
11
11
62:47 (15)
59
7. Сампдория Сампдория
38
13
17
8
48:42 (6)
56
8. Интер Интер
38
14
13
11
59:48 (11)
55
9. Торино Торино
38
14
12
12
48:45 (3)
54
10. Милан Милан
38
13
13
12
56:50 (6)
52
11. Палермо Палермо
38
12
13
13
53:55 (-2)
49
12. Сасуоло Сасуоло
38
12
13
13
49:57 (-8)
49
13. Верона Верона
38
11
13
14
49:65 (-16)
46
14. Киево Киево
38
10
13
15
28:41 (-13)
43
15. Емполи Емполи
38
8
18
12
46:52 (-6)
42
16. Удинезе Удинезе
38
10
11
17
43:56 (-13)
41
17. Аталанта Аталанта
38
7
16
15
38:57 (-19)
37
18. Каляри Каляри
38
8
10
20
48:68 (-20)
34
19. Чезена Чезена
38
4
12
22
36:73 (-37)
24
20. Парма Парма
38
6
8
24
33:75 (-42)
19
КръгДата/Час Мачове 
1 31.08.2014 - 21:45 Торино 0:0 Интер
2 14.09.2014 - 16:00 Интер 7:0 Сасуоло
3 21.09.2014 - 16:00 Палермо 1:1 Интер
4 24.09.2014 - 21:45 Интер 2:0 Аталанта
5 28.09.2014 - 16:00 Интер 1:4 Каляри
6 05.10.2014 - 21:45 Фиорентина 3:0 Интер
7 19.10.2014 - 16:00 Интер 2:2 Наполи
8 26.10.2014 - 16:00 Чезена 0:1 Интер
9 29.10.2014 - 21:45 Интер 1:0 Сампдория
10 02.11.2014 - 16:00 Парма 2:0 Интер
11 09.11.2014 - 16:00 Интер 2:2 Верона
12 23.11.2014 - 16:00 Милан 1:1 Интер
13 30.11.2014 - 16:00 Рома 4:2 Интер
14 07.12.2014 - 16:00 Интер 1:2 Удинезе
15 14.12.2014 - 16:00 Киево 0:2 Интер
16 21.12.2014 - 16:00 Интер 2:2 Лацио
17 06.01.2015 - 16:00 Ювентус 1:1 Интер
18 11.01.2015 - 16:00 Интер 3:1 Дженоа
19 18.01.2015 - 16:00 Емполи 0:0 Интер
20 25.01.2015 - 16:00 Интер 0:1 Торино
21 01.02.2015 - 16:00 Сасуоло 3:1 Интер
22 08.02.2015 - 16:00 Интер 1:0 Палермо
23 15.02.2015 - 16:00 Аталанта 1:4 Интер
24 22.02.2015 - 16:00 Каляри 1:2 Интер
25 01.03.2015 - 16:00 Интер 0:1 Фиорентина
26 08.03.2015 - 16:00 Наполи 2:2 Интер
27 15.02.2015 - 16:00 Интер 1:1 Чезена
28 22.03.2015 - 16:00 Сампдория 1:0 Интер
29 04.04.2015 - 16:00 Интер 1:1 Парма
30 12.04.2015 - 16:00 Верона 0:3 Интер
31 19.04.2015 - 16:00 Интер 0:0 Милан
32 26.04.2015 - 16:00 Интер 2:1 Рома
33 29.04.2015 - 21:45 Удинезе 1:2 Интер
34 03.05.2015 - 16:00 Интер 0:0 Киево
35 10.05.2015 - 16:00 Лацио 1:2 Интер
36 17.05.2015 - 16:00 Интер 1:2 Ювентус
37 24.05.2015 - 16:00 Дженоа 3:2 Интер
38 31.05.2015 - 16:00 Интер 4:3 Емполи

Коментари
grabwurte | grabwurte is Offline | #1 | Posted на 21.07.2017 14:33
grabwurte

Joined: 18.07.17
Go to http://sposobynatlustacere.pl
grabwurte | grabwurte is Offline | #2 | Posted на 26.07.2017 11:09
grabwurte

Joined: 18.07.17
cellulit pod pośladkami oliwka na cellulit
muniekole | muniekole is Offline | #3 | Posted на 29.08.2017 22:27
muniekole

Joined: 11.08.17
ujędrnianie biustu kosmetyki jak zlikwidować cellulit http://hurcik.pl/ogloszenie/kosmetyki-i-akcesoria/748/kosmetyki-zwalczajace-lupiez-pstry retinol na zmarszczki dobry krem na pierwsze zmarszczki

Напишете коментар
Трябва да сте регистриран за да напишете коментар